Farklı marinasyon sosları ile işlenmiş ve ızgara edilmiş dana etinin bazı fiziksel özelliklerindeki değişimlerinin incelenmesi
dc.authorid | 0000-0002-6560-5831 | en_US |
dc.authorscopusid | 56723695800 | en_US |
dc.contributor.author | Koç, Esra | |
dc.contributor.author | Tekiner, İsmail Hakkı | |
dc.contributor.author | Mutlu, Hayrettin | |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T14:14:57Z | |
dc.date.available | 2022-03-02T14:14:57Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Farklı cins etlerin değişik soslar kullanılarak marine edilmesi mutfaklarda yaygın bir uygulamadır. Etin pişirme ve lezzet algısını olumlu yönde etkileyen marinasyon araştırmacıların ilgisini çeken konuların başında gelmektedir. Etin lifli yapısını oluşturan kolajeni marinasyon ve pişirme sırasında ortaya çıkartmak etin daha yumuşamasını sağlar. Bu çalışmada, farklı marinasyon sosları ile işlenmiş ve ızgara edilmiş dana etinin bazı fiziksel özelliklerindeki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, İstanbul ilindeki bir zincir marketten iki yaşını geçmemiş danadan elde edilen çiğ antrikot örnek alınmıştır. Örnekten, kalınlığı 1,5 cm, uzunluğu 17 cm ve ortalama ağırlığı 213,3±5,9 g olan üç parça çıkarılmıştır. Parçalar, soğan, ananas ve süt sosları içinde 4ºC ortamda 6 saat marine edilmiştir. Marine edilmiş parçalar 10 dk ortam sıcaklığında bekletilerek, yüzey sıcaklığı 174ºC olan ızgarada et merkez sıcaklığı 55C°C olana kadar pişirilmiştir. Örneklerde, pişirme öncesi (marinasyon öncesi ve sonrası) ve pişirme sonrası, pH, ağırlık kayıpları ile su aktivitesi değerleri ölçümü yapılmıştır. Bulgulara göre, pHçiğ et=6,21; pHsoğan=6,0; pHananas=5,0; pHsüt=7,0; pHçiğ et+soğan=6,02 ve pHpişmiş et+soğan=5,98; pHçiğ et+ananas=5,57 ve pHpişmiş et+ananas=5,74; pHçiğ et+süt=6,24 ve pHpişmiş et+süt=6,212 ölçülmüştür. Marinat absorpsiyonu oranı; %2,6 ananas, %1,4 süt ve %1,0 soğan sosu olarak gerçekleşmiştir. Pişirme işlemi sonucu en yüksek ağırlık kaybı %25,7 ile ananas sosu ile marine edilmiş örnekte görülmüştür. Bunu, %20,4 ile soğan marine ve %16,1 süt marine edilmiş örnekler takip etmiştir. Marine edilmiş örneklerin iç, dış ve yağlı kısımlarında pişirme sonrası ortalama su aktivitesi değerleri; soğan marinasyonu için %90,7±%7,2; ananas marinasyonu için %94,1±%3,8 ve süt marinasyonu için %95,4±%1,7 olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda, dana antrikot etin ızgara pişirme işleminde minimum ağırlık kaybı ve maksimum su aktivitesi açısından süt ile marine edilmesinin daha uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın, incelenen marinasyon sosları ve pişirme yönteminin dana antrikot etinin organoleptik özelliklerini kapsayacak biçimde geliştirilmesi gereklidir. | en_US |
dc.description.abstract | In culinary operations, marination is a very-well known technique used for processing different kinds of meat. Marination having impacts on cooking and perception of taste sense has gained significant interest of the researchers in positive manner. Releasing the collagen, that holds muscle fibers in meat, by marination and cooking softens the meat better. In this study, we aiemd to investigate the changes in some physical properties of the beef meat marinated with various sauces and grilled. To do this,raw entrecote sample from the veal leas than 2-year old was taken from a chain market located in Istanbul. Three identical pieces 1.5 cm in thickness and 17 cm in length with an average wieght of 213.3±5.9 g were prepared. Following that, they were marinated in onion, ananas, and milk sauces during 6 h at 4ºC. After marination, the pieces were allowed at room conditions for 10 minutes. After that, they were grilled at 174ºC till the inside temperature of the meat reached 55C°C. Among the samples, before and after grilling, some measurements such as pH, weight losses, and water activity were taken. According to the findings, the pH data were emasured as pHraw meat=6.2; pHonion=6.0; pHananas=5.0; pHmilk=7.0; pHraw meat+onion=6.0 ve pHgrilled meat+onion=5.9; pHraw meat+ananas=5.6 ve pHgrilled meat+ananas=5.7; pHraw meat+milk=6.2 and pHgrilled meat+milk=6.2, respectively. Similarly, the rates of absorption were detected to be 2.6% in ananas sauce, 1.4% in milk sauce and 1.0% in onion. Moreover, the highet weight loss was seen in the sample marinated with ananas as 25.7%, followed by marination with onion as 20.4%, and milk as 16.1%, respectively. The water activity frequencies of the inside, outside and fatty parts of the marinated samples after grilling were detected as 90.7%±7.2% in onion; 94.1%±3.8% in ananas, and 95.4%±1.7% in milk, respectively. Overall, we concluded that marination of the beef with milk sauce was the best alternative to realize minimum weight loss and maximum water activty during grilling. Therefore, further studies should be extended to investigate the organoleptic properties of the beet under the examiend marinating sauces and grilling. | en_US |
dc.identifier.citation | Koç, E., Tekiner, İ. H. & Mutlu H. (2020). Farklı marinasyon sosları ile işlenmiş ve ızgara edilmiş dana etinin bazı fiziksel özelliklerindeki değişimlerinin incelenmesi. In H. Eriş & Z. Alimgerey (Eds.). Uluslararası Göbeklitepe Uygulamalı Bilimler Kongresi. (pp. 63-64). Iksad Publications | en_US |
dc.identifier.endpage | 64 | en_US |
dc.identifier.startpage | 63 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13055/173 | |
dc.institutionauthor | Mutlu, Hayrettin | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Iksad Publications | en_US |
dc.relation.ispartof | Uluslararası Göbeklitepe Uygulamalı Bilimler Kongresi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Gastronomy | en_US |
dc.subject | Marination | en_US |
dc.subject | Beef Meat | en_US |
dc.subject | Food Preparation | en_US |
dc.subject | Grill | en_US |
dc.subject | Gastronomi | en_US |
dc.subject | Marinasyon | en_US |
dc.subject | Dana Eti | en_US |
dc.subject | Yiyecek Hazırlama | en_US |
dc.subject | Izgarada Pişirme | en_US |
dc.title | Farklı marinasyon sosları ile işlenmiş ve ızgara edilmiş dana etinin bazı fiziksel özelliklerindeki değişimlerinin incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of the changes in some physical properties of the beef meat marinated with various sauces and grilled | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Farklı marinasyon sosları ile işlenmiş ve ızgara edilmiş dana etinin bazı fiziksel özelliklerindeki değişimlerinin incelenmesi.pdf
- Boyut:
- 1.52 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Kapalı Erişim
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: