Fuzzy multi-objective evaluation of tourism investments in Turkey
dc.authorid | 0000-0001-6821-9867 | en_US |
dc.contributor.author | Özdemir, Yavuz | |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T10:20:50Z | |
dc.date.available | 2022-03-15T10:20:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Son yıllarda turizm, ülkeler için önemli iş alanlarından biri olmuştur. Özellikle 1980'lerden sonra turizmin bireysel kazançtan aldığı pay gün geçtikçe artmıştır. Bu nedenle bu sektöre yapılacak yatırımların yapılabilir ve mantıklı olması gerekmektedir. Ancak literatürde, hangi turizm türleri veya hangi yatırım sorularının sayısal olarak tartışılması ve hesaplanması gerektiği ile ilgili neredeyse hiç mühendislik çalışması yoktur. Bu çalışmada sayısal örnek için, ilk olarak mühendislik açısından bulanık ANP ile Türkiye'de yatırım yapmayı planladığımız turizm türüne karar verdik. Daha sonra bu turizm türü için Türkiye'den üç gerçek yatırım projesi bulunmuş ve bulanık ANP kullanılarak önceliklendirilmiştir. Bu projelere ait bu ağırlıkları ve finansal verileri kullanarak, bu üç yatırım arasında en uygun yatırımı görmek için bulanık çok amaçlı karar verme uygulanmıştır. Bu uygulama sadece Türkiye’ye değil, aynı karar verme teknikleri kullanılarak farklı ülkelere de uygulanabilmektedir. Bu makale, turizm literatürüne mühendislik bakış açısı getirmekte ve yatırımcılara yapılabilir yatırımlar konusunda yardımcı olmaktadır. Yazarların bilgisine göre bu çalışma, turizm yatırımlarını mühendislik bakış açısı ile sayısal olarak ele alan ilk çalışma olacaktır. | en_US |
dc.identifier.citation | Özdemir, Y. (2021). Fuzzy multi-objective evaluation of tourism investments in Turkey. Journal of Applied Tourism Research, 2(2), pp. 125-144. | en_US |
dc.identifier.endpage | 144 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 125 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13055/202 | |
dc.identifier.volume | 2 | en_US |
dc.institutionauthor | Özdemir, Yavuz | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Journal of Applied Tourism Research | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Tourism | en_US |
dc.subject | Investment | en_US |
dc.subject | Decision Making | en_US |
dc.subject | Fuzzy Analytic Network Process | en_US |
dc.subject | Fuzzy Multi-Objective Linear Programming | en_US |
dc.subject | Turizm | en_US |
dc.subject | Yatırım | en_US |
dc.subject | Karar Verme | en_US |
dc.subject | Fuzzy ANP | en_US |
dc.subject | Çok Amaçlı Lineer Programlama | en_US |
dc.title | Fuzzy multi-objective evaluation of tourism investments in Turkey | en_US |
dc.title.alternative | Türkiye turizm yatırımlarının bulanık çok amaçlı değerlendirilmesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Fuzzy multi-objective evaluation of tourism investments in Turkey.pdf
- Boyut:
- 1.03 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Kapalı Erişim
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: