Tepsili bir kurutucuda deveci ve santa maria armut dilimlerinin kurutma performansları ve enerji ekserji analizi
| dc.authorid | 0000-0002-2193-3411 | |
| dc.authorid | 0000-0003-0040-9167 | |
| dc.authorid | 0000-0002-3222-1735 | |
| dc.contributor.author | Karaali, Rabi | |
| dc.contributor.author | Keven, Arzu | |
| dc.contributor.author | Cimşit, Canan | |
| dc.contributor.editor | Zenk, Hilmi | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T06:50:26Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T06:50:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Fakülteler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü | |
| dc.description.abstract | Dünyada enerji talebindeki artış, sınırlı fosil kaynaklar ve çevre kirliliği gibi faktörler nedeniyle temiz ve verimli enerjinin önemini artırmış ve dikkatleri üzerine çekmiştir. Gıdaları muhafaza etmenin en eski ve en iyi yöntemlerinden biri kurutma işlemidir. Bu işlem temel olarak ısı enerjisini kullanarak katı gıdadaki nemin uzaklaştırılması olarak tanımlanabilir. Gıda kurutma işleme tesislerinde gıdanın nem içeriğini azaltmak amacıyla yapı lan işlemlerde akışkan yataklı, kesikli, tepsili ve güneş enerjisiyle kurutma yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. İşlemin temel amaçları su aktivitesinin azaltılması, bozulmanın önlenmesi ve gıdanın hacim ve ağırlığının en aza indirilmesi olarak vurgulanabilir. Bu yönüyle kurutma işlemi tarım alanları için raf ömrünü uzatması, paketleme maliyetini düşürmesi, lezzetini ve besin değerini koruması nedeniyle bir zorunluluktur. | |
| dc.description.sponsorship | Çalışmamızda deveci ve santa maria armutlarının kurutma performansları incelenmiş ve enerji-ekserji analizleri yapılmıştır. Bu çalışma Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 3888 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne teşekkürlerimizi sunarız. | |
| dc.identifier.citation | Karaali, R., Keven, A., & Cimşit, C. (2026). Tepsili bir kurutucuda deveci ve santa maria armut dilimlerinin kurutma performansları ve enerji ekserji analizi. H. Zenk (Ed.), Makine Mühendisliği Alanında Uluslararası Güncel Yaklaşımlar, (ss. 68-88). Serüven Yayınevi. | |
| dc.identifier.endpage | 88 | |
| dc.identifier.isbn | 9786258810585 | |
| dc.identifier.startpage | 68 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13055/1552 | |
| dc.institutionauthor | Karaali, Rabi | |
| dc.institutionauthorid | 0000-0002-2193-3411 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Serüven Yayınevi | |
| dc.relation.ispartof | Makine Mühendisliği Alanında Uluslararası Güncel Yaklaşımlar | |
| dc.relation.publicationcategory | Kitap Bölümü - Ulusal | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.title | Tepsili bir kurutucuda deveci ve santa maria armut dilimlerinin kurutma performansları ve enerji ekserji analizi | |
| dc.type | Book Chapter | |
| dspace.entity.type | Publication |












