Türkiye’deki kadınların meme kanseri tarama yöntemlerine yönelik farkındalıklarının incelenmesi
dc.authorid | 0000-0001-8452-567X | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-3654-9375 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-1375-7443 | en_US |
dc.authorscopusid | 57205144379 | en_US |
dc.authorwosid | ADZ-4449-2022 | en_US |
dc.contributor.author | Ceyhan, Büşra | |
dc.contributor.author | Atakır, Kadir | |
dc.contributor.author | Özevci, Gülçin | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T08:10:07Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T08:10:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.department | Meslek Yüksekokulları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı | en_US |
dc.department | Meslek Yüksekokulları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Türkiye’deki kadınların meme kanseri tarama yöntemlerine yönelik farkındalıklarının belirlenmesi hedeflenmiştir (N= 167). Bu doğrultuda araştırmacılar tarafından literatür taraması eşliğinde oluşturulan 28 soruluk “Meme kanseri tarama yöntemlerine yönelik tutum belirleme anketi” kullanılmış ve katılımcılara çevrimiçi ortamda iletilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikî yöntemlerden yüzde (%) ve frekanstan (n) yararlanılarak SPSS 26 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre çoğunluğunu 20-25 yaş arası kadınların oluşturduğu örneklem grubunda katılımcıların “kendi kendine meme muayenesi yapma (KKMM)” oranları, “klinik meme muayenesi (KMM)” yaptırma ve “mamografi” çektirme oranlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Araştırmanın öne çıkan bulgularından bir diğeri ise kadınların hangi tarama yöntemini hangi yaş aralığında ve ne sıklıkta yapması gerektiğini bilmeyen önemli bir kesimin bulunmasıdır. Özellikle KKMM yapılması farkındalığının sosyal medya aracılığıyla sağlanabildiği ve kolay yapılabilirliği nedeniyle de kadınlar tarafından daha yüksek oranda gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Dolayısı ile medya mecralarında da “meme kanseri tarama yöntemleri”ne yönelik bilgilendirici faaliyetlerin sıklıkla oluşturulması ve paylaşılması farkındalık geliştirmek açısından yarar sağlayacağını düşündürmektedir. Bunun yanı sıra özellikle genç yaş grubundan itibaren eğitim kurumları da dahil olmak üzere gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi önerilmektedir. Ek olarak 40 yaş üstü kadınların mamografi çektirmesinin önemine dair sağlık kurumlarınca bilgilendirme çalışmalarının önemle devam ettirilmesi, bu bilgilendirmelerin de sıklıkla tekrar edilmesi sağlanmalıdır. | en_US |
dc.description.abstract | In the current study, it was aimed to determine women’s awareness of breast cancer screening methods in Turkey (N= 167). To this end, the “Attitude Determination Questionnaire for Breast Cancer Screening Methods”, which was created by the researchers to include 28 items on the basis of a literature review, was used and administered to the participants online. In the analysis of the data, descriptive statistical methods such as percentage (%) and frequency (n) were used in the SPSS 26 program package. In the sample, the majority of which consisted of women aged 20-25, the rates of “doing breast self-examination (BSE)” were found to be higher than the rates of “clinical breast examination (CBE)” and getting a “mammogram”. One of the prominent findings of the study is that there is a large group of women who do not know which screening method should be performed at what age and how often. It is thought that especially the awareness of BSE can be raised through social media and it can be carried out at a higher rate by women as it is easy to do. In addition, it should be emphasized that health institutions should continue to provide information about the importance of mammography for women over the age of 40. | en_US |
dc.identifier.citation | Ceyhan, B., Atakır, K. & Özevci, G. (2022). Türkiye’deki kadınların meme kanseri tarama yöntemlerine yönelik farkındalıklarının incelenmesi. DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi, 5(2), pp. 123-133. https://doi.org/10.56728/dustad.1206908 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.56728/dustad.1206908 | en_US |
dc.identifier.endpage | 133 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 123 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.56728/dustad.1206908 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13055/375 | |
dc.identifier.volume | 5 | en_US |
dc.institutionauthor | Ceyhan, Büşra | |
dc.institutionauthor | Atakır, Kadir | |
dc.institutionauthor | Özevci, Gülçin | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Meme Kanseri | en_US |
dc.subject | KMM | en_US |
dc.subject | KKMM | en_US |
dc.subject | Tarama Yöntemleri | en_US |
dc.subject | Halk Sağlığı | en_US |
dc.subject | Breast Cancer | en_US |
dc.subject | BSE | en_US |
dc.subject | CBE | en_US |
dc.subject | Screening Methods | en_US |
dc.subject | Public Health | en_US |
dc.title | Türkiye’deki kadınların meme kanseri tarama yöntemlerine yönelik farkındalıklarının incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of women’s awareness of breast cancer screening methods in Turkey | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Türkiye’deki Kadınların Meme Kanseri Tarama Yöntemlerine Yönelik Farkındalık İncelenmesi.pdf
- Boyut:
- 570.14 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Kapalı Erişim
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: