Oksidatif dengenin bozulması ateroskleroz üzerine etkisi
dc.authorid | 0000-0001-7860-6801 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-1086-2184 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-2913-0728 | en_US |
dc.authorscopusid | 56653483800 | en_US |
dc.authorscopusid | 56755180300 | en_US |
dc.authorwosid | CTI-8133-2022 | en_US |
dc.contributor.author | Hanikoğlu, Ayşegül | |
dc.contributor.author | Vardar, Gökay | |
dc.contributor.author | Delen, Elif | |
dc.contributor.editor | Akkaya, Recep | |
dc.contributor.editor | Akkaya, Birnur | |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T12:36:34Z | |
dc.date.available | 2022-12-28T12:36:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.department | Meslek Yüksekokulları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı | en_US |
dc.description.abstract | Serbest radikaller, tanıma göre bir veya daha fazla eşlenmemiş elektrona sahip herhangi bir türdür (Bayir, 2005). Biyolojideki en dinamik ve karmaşık araştırma alanlarından biri, biyolojik sistemlerde giderek daha sık bulunan serbest radikallerin ve diğer reaktif türlerin incelenmesidir. Bunların birincil nedenleri, düşük sabit durum konsantrasyonları ile sonuçlanan düşük kararlılıkları ve yüksek reaktivitelerini, geniş potansiyel reaksiyon yelpazesini, hücre boşluğunda ve hücre dışı boşlukta karmaşık uzay-zamansal dağılımlarını, organizmanın fizyolojik durumuna bağımlılıklarını içerir. Ve mutlak ve hatta göreceli seviyelerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için teknik araçların eksikliği bulunmaktadır. (Lushchak, 2014). | en_US |
dc.identifier.citation | Hanikoğlu, A., Vardar, G. & Delen, E. (2022). Oksidatif dengenin bozulması ateroskleroz üzerine etkisi. R. Akkaya, B. Akkaya (Ed.), Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar içinde (212-224). Ankara ; Bilgin Kültür Sanat Yayınları. | en_US |
dc.identifier.endpage | 224 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786257799676 | |
dc.identifier.startpage | 212 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13055/340 | |
dc.institutionauthor | Hanikoğlu, Ayşegül | |
dc.institutionauthor | Vardar, Gökay | |
dc.institutionauthor | Delen, Elif | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Bilgin Kültür Sanat Yayınları | en_US |
dc.relation.ispartof | Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Kitap Bölümü - Ulusal | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Oksidatif Dengenin Bozulması | en_US |
dc.subject | Ateroskleroz | en_US |
dc.subject | Serbest Radikaller | en_US |
dc.title | Oksidatif dengenin bozulması ateroskleroz üzerine etkisi | en_US |
dc.type | Book Chapter | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Oksidatif Dengenin Bozulmasının Ateroskleroz Üzerine Etkisi.pdf
- Boyut:
- 580 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Kapalı Erişim
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: