Dose-dependent effects of boron exposure on locomotor activity and oxidant-antioxidant status in zebrafish
| dc.authorid | 0000-0002-4197-3103 | |
| dc.authorid | 0000-0002-2273-1272 | |
| dc.authorid | 0000-0002-1231-5232 | |
| dc.authorid | 0009-0004-7647-7267 | |
| dc.authorid | 0000-0001-8504-2602 | |
| dc.contributor.author | Özel Korlu, Armağan Begüm | |
| dc.contributor.author | Beler, Mahmut | |
| dc.contributor.author | Eğilmezer, Gizem | |
| dc.contributor.author | Mızrak, Zülal | |
| dc.contributor.author | Akkuş, Efruz İrem | |
| dc.contributor.author | Ünal, İlay Sema | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T14:24:28Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T14:24:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Fakülteler, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Dose-dependent effects of boron exposure on locomotor activity and oxidant-antioxidant status in zebrafish | |
| dc.identifier.citation | Özel Korlu, A. B., Beler, M., Eğilmezer, G., Mızrak, Z., Akkuş, E. İ., & Ünal, İ. S. (2025). Dose-dependent effects of boron exposure on locomotor activity and oxidant-antioxidant status in zebrafish. FEBS Open Bio, 15, p. 494. | |
| dc.identifier.endpage | 494 | |
| dc.identifier.issn | 2211-5463 | |
| dc.identifier.scopusquality | Q2 | |
| dc.identifier.startpage | 494 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13055/1151 | |
| dc.identifier.volume | 15 | |
| dc.identifier.wos | WOS:001552034505134 | |
| dc.identifier.wosquality | Q3 | |
| dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
| dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
| dc.indekslendigikaynak | PubMed | |
| dc.indekslendigikaynak.other | SCI-E - Science Citation Index Expanded | |
| dc.institutionauthor | Özel Korlu, Armağan Begüm | |
| dc.institutionauthorid | 0000-0002-4197-3103 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Wiley | |
| dc.relation.ispartof | FEBS Open Bio | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.title | Dose-dependent effects of boron exposure on locomotor activity and oxidant-antioxidant status in zebrafish | |
| dc.type | Conference Object | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Kapalı Erişim
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












